- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥55000(税込)
/¥30250(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CXODR439090366 /メーカー:水素水生成器 SUISOSUM /型番:9036687184 /JANコード:318288392 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | CXODR439090366 |
|---|---|
| メーカー | 水素水生成器 SUISOSUM |
| 型番 | 9036687184 |
| JANコード | 318288392 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥30250(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥55000 (税込)
/ ¥30250 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | SUISOSUM スイソサム 高濃度水素水生成器 AQU アキュー 水素水。楽天市場】\今だけ初月利用料が1円!/【レンタル】 ニューモデル。水素水生成器 SUISOSUM AQU スイソサム SSH-T1 水素水サーバー。水素水生成器 SUISOSUM AQU SSH-T1スイソサム 水素水生成器 サーバー メーカー通常価格¥217,800(税込)人気のガウラミニと同等商品です。大人気 SOLEMOOD浄水器ウォーターサーバー。お受け取りになられましたら、説明書に記載があるフィルター交換後の通水処理をしてからご使用くださいませ。l*l様 新品未開封③Amway eSpring【浄水器Ⅱ用交換用カートリッジ。よろしくお願いいたします。JF-K12 4本 LIXIL 浄水器カートリッジ ハイグレード。*本機は日本国内の水道法基準に適合した飲用可能な水を対象としています。<まあや>フィクサイトネオ【新品未使用】。。楽天市場】カートリッジフィルター AQU for Tabletop 専用 卓上水素水。ビルトインの浄水器ばかり使ってしまうため出番がほぼありませんでした。フィルターは新しいもの(定価¥6,600)に変えております。パナソニック 還元水素水生成器用カートリッジ 2個 TK-HS92C1。miramira浄水器シーガルフォーフィルター。受け皿はスペースがなく未使用です。プチプチなどで保護し、箱に入れて送ります。eSpring 交換用フィルターカートリッジ 1個。Mega Water Distiller 蒸留水器 メガホーム。以下ホームページより抜粋↓ ↓ ↓給水方式 | 付属専用水タンク(最大4L)からの給水原水水質 | 水道水又は水道法水質基準に適合した水原水温度 | 5~35°C周囲環境 | 室内使用(凍結・結露なきこと)定格電圧 | AC100V定格周波数 | 50Hz-60Hz定格入力電流 | 1A(給水時)・(待機時:約0.07A)定格消費電力 | 100W *(1給水時)・(待機時:約4W)電源コード | 約1.5m生成水量 | 1L/分(最大)水素発生量 | 水素ガス2.2ppm注入/溶存水素濃度0.8~1.0ppm *1本体寸法 | 180mm(W)×380mm(D)×339mm(H)※受け皿含まず質量 | 約5.1kg(乾燥状態)消耗品 | カートリッジフィルター(成分:活性炭)カートリッジフィルター処理能力 | 3,000L又は1年 *2連続使用時間 | 常温時約4分間 *1冷水温度 | 常温水タンク容量 | 4L*1.水質により変動します。*2.水質・使用環境によって短くなることがあります。m*5様 アムウェイ eSpring 浄水器用 カートリッジ。【未使用】ハウステック シャワー用軟水機 aqua soft AQ-S1202。*製品のデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご希望の配送先へ宅急便でお届け!届いたその日からお使いいただけます。トクラス JCSP2 3本 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 62d42 | ブランド名 | 水素水生成器 SUISOSUM |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
浄水器・整水器の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。